Tela
Breve descrizione:
* I materiali in cotone e poliestere sono a tua scelta
* Sono disponibili pesi diversi
* Controllo e assorbimento perfetti dell'inchiostro
Prime Sign offre tutti i tipi di tele con alta risoluzione, rapido assorbimento dell'inchiostro e caratteristiche di riproduzione dei colori vividi. È un materiale di produzione ideale per la fotografia digitale professionale, la stampa a getto d'inchiostro, le immagini fotografiche, la progettazione di processi e i rendering di design architettonico. I nostri prodotti principali includono: tele in puro cotone, tele in poliestere, tele in poliestere, tele in cotone impermeabile, tele dorate e argentate, ecc. Possiamo offrire tele adatte a tutti i tipi di stampanti e inchiostri.
Caratteristiche:
1) Sono disponibili pesi diversi
2) I materiali in cotone e poliestere sono a tua scelta.
3) Finitura opaca e lucida, rivestimento impermeabile, privo di acidi e PH neutro;
4) Superficie liscia, struttura tessile visibile;
5) Asciugatura istantanea ed eccellente capacità impermeabile;
6) Controllo e assorbimento perfetti dell'inchiostro;
7) Nessuna rottura o strappo durante lo stiramento.
8) È realizzato con materiali naturali e rispettosi dell'ambiente
Applicazione:
La tela può essere ampiamente utilizzata per tutti i tipi di decorazioni interne ed esterne, come decorazioni d'interni commerciali/residenziali, decorazioni di pareti interne di alta qualità, presentazioni pubblicitarie, dipinti a olio, copertine di documenti aziendali, decorazioni di tribunali, decorazioni di hotel, decorazioni di dormitori per studenti, decorazioni di pensioni governative e altre decorazioni personalizzate.
Dati tecnici
| Codice | Peso (g/m2) | Larghezza massima (m) | Lunghezza (m) | Inchiostro |
| TR2001 | 260 | 0,61/0,91/1,07/1,12/1,27/1,52 | 30/50 | ECO, UV, Lattice, COLORANTE, Pigmento |
| TR2002 | 340 | 0,61/0,91/1,07/1,12/1,27/1,52 | 30/50 | ECO, UV, Lattice, COLORANTE, Pigmento |
| TR2003 | 400 | 0,61/0,91/1,07/1,12/1,27/1,52 | 30/50 | ECO, UV, Lattice, COLORANTE, Pigmento |
| TR2004 | 190 | 0,61/0,91/1,27/1,52 | 30/50 | ECO, UV, Lattice, COLORANTE, Pigmento |
| TR2005 | 280 | 0,61/0,91/1,27/1,52 | 30/50 | ECO, UV, Lattice, COLORANTE, Pigmento |
| TR2006 | 340 | 1,27/1,37/1,52 | 30/50 | SOL, ECO, UV, Lattice |
| TR2007 | 340 | 0,61/0,91/1,27/1,52 | 30/50 | SOL, ECO, UV, Lattice |
| TR2008 | 340 | 0,61/0,91/1,27/1,52 | 30/50 | SOL, ECO, UV, Lattice |
| TR2009 | 400 | 1,27/1,37/1,52 | 30/50 | SOL, ECO, UV, Lattice |
| TR2010 | 280 | 0,61/0,91/1,12/1,27/1,52/1,83 | 30/50 | TINTURA, Pigmento |
| TR2011 | 340 | 0,61/0,91/1,12/1,27/1,52/1,83 | 30/50 | TINTURA, Pigmento |
| TR2012 | 400 | 0,61/0,91/1,12/1,27/1,52/1,83 | 30/50 | TINTURA, Pigmento |







