Banner flessibile illuminato frontalmente
Breve descrizione:
* Forza fisica brillante
* Eccellente durata all'aperto
* Adatto a tutti i tipi di stampanti
* Sono disponibili finiture opache e lucide
Caratteristiche:
1. Forza fisica brillante
2. Eccellente durata all'aperto
3. Adatto a tutti i tipi di stampanti
4. Sono disponibili finiture opache e lucide
Applicazioni:
1. Espositori per interni ed esterni
2. Decorazione dello stand fieristico
3. Cartellone pubblicitario di grande formato
4. Segnaletica edilizia
Dati tecnici
| Nome | Codice | Tessuto di base | Peso (g/m2) | Larghezza massima (m) | Lunghezza (m) | Inchiostro |
| Frontlit laminato a caldo | LF285599HB | 500D*500D 9*9 | 280 | 5 | 50/100 | SOL, ECO, UV, LATTICE |
| LF33848466HM | 840D*840D 6*6 | 330 | 5 | 50/100 | SOL, ECO, UV, LATTICE | |
| LF343582H | 300D*500D 18*12 | 340 | 5 | 50/100 | SOL, ECO, UV, LATTICE | |
| LF383582HG | 300D*500D 18*12 | 380 | 5 | 50/100 | SOL, ECO, UV, LATTICE | |
| LF443582HM | 300D*500D 18*12 | 440 | 5 | 50/100 | SOL, ECO, UV, LATTICE | |
| LF445599HB | 500D*500D 9*9 | 440 | 5 | 50/100 | SOL, ECO, UV, LATTICE | |
| LF445599H | 500D*500D 9*9 | 440 | 5 | 50/100 | SOL, ECO, UV, LATTICE | |
| LF445599HM | 500D*500D 9*9 | 440 | 5 | 50/100 | SOL, ECO, UV, LATTICE | |
| LF511199H | 1000D*1000D 9*9 | 510 | 5 | 50/100 | SOL, ECO, UV, LATTICE | |
| Frontlit laminato a freddo | LF342382C | 200D*300D 18*12 | 340 | 5 | 50/100 | SOL, ECO, UV, LATTICE |
| LF262382C | 200D8300D 18*12 | 260 | 5 | 50/100 | SOL, ECO, UV, LATTICE | |
| LF383582C | 300D*500D 18*12 | 380 | 5 | 50/100 | SOL, ECO, UV, LATTICE | |
| LF443582C | 300D*500D 18*12 | 440 | 5 | 50/100 | SOL, ECO, UV, LATTICE | |
| LF443582CM | 300D*500D 18*12 | 440 | 5 | 50/100 | SOL, ECO, UV, LATTICE | |
| LF445599C | 500D*500D 9*9 | 440 | 5 | 50/100 | SOL, ECO, UV, LATTICE | |
| Frontlit rivestito | CF401183 | 1000D*1000D 18*13 | 400 | 5 | 50/100 | SOL, ECO, UV, LATTICE |
| CF401183B | 1000D*1000D 18*13 | 400 | 5 | 50/100 | SOL, ECO, UV, LATTICE | |
| CF401166 | 1000D*1000D 16*16 | 400 | 5 | 50/100 | SOL, ECO, UV, LATTICE | |
| CF451188 | 1000D*1000D 18*18 | 450 | 5 | 50/100 | SOL, ECO, UV, LATTICE |









